لديك 11 حجز جديد في انتظار التأكيد. عرض الحجوزات
لديك 14 طلب جديد في انتظار التأكيد. عرض الطلبات
قائمة العملاء
# الاسم رقم الهاتف المدينة عدد الطلبات عدد الحجوزات إجمالي الإنفاق آخر طلب الإجراءات
13 سعاد الرحبي نشط +96896552352 نزوى 0 1 1,000.00 ريال لا يوجد
12 خالدة نشط +966OM91421154 صحار 1 0 0.00 ريال 2025-08-22
11 دوون نشط +966QA75564481 الشمال 1 0 0.00 ريال 2025-08-22
10 هيله النوبي نشط +96895535352 صلالة 0 1 455.00 ريال لا يوجد
9 مريم الهنائي نشط +966OM95568652 نزوى 1 0 0.00 ريال 2025-08-22
8 عليا الرميضي نشط +966OM96656682 بهلا 1 0 0.00 ريال 2025-08-22
7 زينب العامري نشط +96897000142 صحار 0 1 620.00 ريال لا يوجد
6 وردة الهنائي نشط +96899107060 مسقط 0 1 360.00 ريال لا يوجد
5 فاطمة أحمد نشط +966501234568 جدة 0 0 0.00 ريال لا يوجد
4 سارة أحمد نشط +966501234567 الرياض 0 0 0.00 ريال لا يوجد
3 عليا المقبالي نشط +96877232999 نزوى 0 1 0.00 ريال لا يوجد
2 وردة الهنائي نشط +968+96899107060 نزوى 0 1 0.00 ريال لا يوجد
1 Waleed Salim Obaid Alsadi نشط +968+96894142115 مسقط 0 1 0.00 ريال لا يوجد